Переваги: Безшумна робота.
Висока надійність.
Тепловий захист двигуна.
Тривалий термін експлуатації.
Чудова якість використовуваних матеріалів.
Вбудований самовсмоктувальний клапан.
Економність у роботі.
Не потребує обслуговування.
Призначення: Для подавання чистих рідин без абразивних і довговолокнистих включень і речовин, агресивних щодо матеріалу деталей насоса.
Основні галузі застосування: Підйом води з колодязів, ємностей, озер, річок та інших джерел. Робота в різних модульних системах і установках водопостачання, зрошення, осушення та підвищення тиску. Подавання води для басейнів, фонтанів, мийного обладнання та інших виробничо-господарських потреб.
Конструкція: Багатоступеневі горизонтальні насоси у високотемпературному виробленні повністю виплені з неіржавкої сталі AISI316 з енергоефективним двигуном IE3
Насос | |
Корпус насоса | Неіржавка сталь AISI316 |
Патрубок вхідний | Чавун або неіржавка сталь AISI316 |
Патрубок вихідний | Чавун або неіржавка сталь AISI316 |
Робоче колесо | Неіржавка сталь AISI316 |
Температура рідини | от -10С до +104С |
Механічне ущільнення | Нерухоме кільце — Графіт; Обертове кільце — Кераміка; Еластомер — NBR |
Манометрична висота всмоктування | до 7 м |
Максимальний тиск у корпусі | до 10 атм. (PN10) |
Опора насоса | Чавун або неіржавка сталь AISI316 |
Дифузор | Неіржавка сталь AISI316 |
Електродвигун | |
Напруга | трифазне 380/690 В — 50 Гц для всіх потужностей. |
Клас ізоляції | F |
Ступінь захисту | IP55 |
Температура довкілля | до +55С |
Клас енергоефективності | IE3 (IEC600034-30) |
Корпус електродвигуна | Аллюміній |
Модель 380v/415В | кВт | Параметри | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | W1 | W2 | K | Маса (кг) |
PLURI-PRO 30/4 (T) | 3 | (мм) | 230 | 120 | 240 | 550 | 210 | 200 | 180 | 140 | 160 | 40 (1/5") | 40 (1.5") | 6 (1/4") | 6 (1/4") | 130 | 110 | 0 | 29.0 |
Основні характеристики: |
|
---|---|
Виробник | Ultropump |
Максимальний напір | 55.0 (м) |
Пропускна здатність | 30.0 (куб. м/год) |
Напруга мережі | 380~400 В |
Споживана потужність (W) | 3.0 (кВт) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Мінімальна температура робочої рідини | 0.0 (град.) |
Максимальна температура робочої рідини | 100.0 (град.) |
Мінімальна температура довкілля | 0.0 (град.) |
Максимальна температура довкілля | 55.0 (град.) |
Матеріал корпусу | Чавун, неіржавка сталь |
Матеріал робочого колеса | Неіржавка сталь |
Захист від перегрівання | Да |
Плавний пуск двигуна | Немає |
Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP54 |
Гарантійний термін | 12 (мес) |
Основні атрибути | |
---|---|
Максимальний напір | 35 м |
Споживана потужність | 75 Вт |
Спосіб установки насоса | Поверхневий |
Пропускна здатність | 6 куб.м/год |
Напруга мережі | 220~240 В |
Виробник | Ultropump |
Конструктивні особливості | |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Встановлення насоса | Горизонтальна |