Достоинства: Бесшумная работа.
Высокая надежность.
Тепловая защита двигателя.
Длительный срок службы.
Отличное качество используемых материалов.
Встроеннный самовсасывающий клапан.
Экономичность в работе.
Не требует обслуживания.
Назначение: Для подачи чистых жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материлу деталей насоса.
Основные области применения: Подъем воды из колодцев, емкостей, озер, рек и других источников. Работа в различных модульных системах и установках водоснабжения, орошения, осушения и повышения давления. Подача воды для бассейнов, фонтанов, моечного оборудования и других производственно-хозяйственных нужд.
Конструкция: Многоступенчатые горизонтальные насосы в высокотемпературном исполнении целиком выплненные из нержавеющей стали AISI316 с энергоэффектиыным двигателем IE3
| Насос | |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI316 |
| Патрубок входной | Чугун или нержавеющая сталь AISI316 |
| Патрубок выходной | Чугун или нержавеющая сталь AISI316 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI316 |
| Температура жидкости | от -10С до +104С |
| Механическое уплотнение | Неподвижное кольцо - Графит; Вращающееся кольцо - Керамика; Эластомер - NBR |
| Манометрическая высота всасывания | до 7 м |
| Максимальное давление в корпусе | до 10 атм. (PN10) |
| Опора насоса | Чугун или нержавеющая сталь AISI316 |
| Дифузор | Нержавеющая сталь AISI316 |
| Электродвигатель | |
| Напряжение | трехфазное 380/690 В - 50 Гц для всех мощностей. |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура окружающей среды | до +55С |
| Класс энергоэффективности | IE3 (IEC600034-30) |
| Корпус электродвигателя | Аллюминий |
| Модель 380v/415В | кВт | Параметр | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | W1 | W2 | K | Масса (кг) |
| PLURI-PRO 30/4 (T) | 3 | (мм) | 230 | 120 | 240 | 550 | 210 | 200 | 180 | 140 | 160 | 40 (1/5") | 40 (1.5") | 6 (1/4") | 6 (1/4") | 130 | 110 | 0 | 29.0 |
|
Основные характеристики: |
|
|---|---|
| Производитель | Ultropump |
| Максимальный напор | 55.0 (м) |
| Пропускная способность | 30.0 (куб. м/час) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 3.0 (кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 0.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 100.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | 0.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 55.0 (град.) |
| Материал корпуса | Чугун, Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Нет |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Максимальный напор | 35 м |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Пропускная способность | 6 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производитель | Ultropump |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Установка насоса | Горизонтальная |